Даний пост буде початковим у серії статей присвячених автомобілю Volvo XC60 2011 року, який я вирішив придбати.
Автомобіль класу середньорозмірний кросовер.
Технічні характеристики:
Тип двигуна | Турбодизель |
Модель(код) двигуна | D5244T15 |
Об’єм двигуна | 2400 куб. см |
Кількість турбін | 2 (бітурбо) |
Потужність, кВт/ к.с. | 158/211 |
Витрата пального шосе, л/100 км | 5,6 |
Витрата пального місто , л/100 км | 8,9 |
Витрата пального змішаний , л/100 км | 6,8 |
Довжина, мм | 4628 |
Ширина, мм | 1891 |
Висота, мм | 1713 |
Колісна база, мм | 2774 |
Колія спереду, мм | 1632 |
Колія ззаду, мм | 1586 |
Споряджена маса, кг | 1698 |
Допустима маса, кг | 2505 |
Корисне навантаження, кг | 800 |
Об’єм багажника, л | 495 |
Об’єм багажника при складених сидіннях, л | 1455 |
Розгін 0-100 км/год, с | 8,9 |

Автомобіль Volvo XC60 2011 D5 AWD